12.06.2023-19.06.2023, Aitovuoren 25 m rata
1. | Esa Savola | LappJa | 99 | 99 | 96 | 294 | X:10 |
2. | Esa Savola | LappJa | 98 | 98 | 96 | 292 | X:7 |
3. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 | 96 | 96 | 290 | X:8 |
4. | Petri Eteläniemi | P-HA | 96 | 96 | 96 | 288 | X:7 |
5. | Esa Savola | LappJa | 93 | 96 | 97 | 286 | X:5 |
6. | Petri Eteläniemi | P-HA | 94 | 95 | 95 | 284 | X:7 |
7. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 86 | 92 | 96 | 274 | X:3 |
8. | Matti Heikkinen | P-HA | 91 | 92 | 90 | 273 | X:7 |
9. | Matti Heikkinen | P-HA | 90 | 92 | 90 | 272 | X:5 |
10. | Sanna Becker | P-HA | 90 | 93 | 88 | 271 | X:5 |
11. | Ville Lehtinen | P-HA | 88 | 95 | 86 | 269 | X:4 |
12. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 94 | 90 | 85 | 269 | X:2 |
13. | Matti Heikkinen | P-HA | 87 | 89 | 90 | 266 | X:3 |
14. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 94 | 93 | 76 | 263 | X:4 |
15. | Ville Lehtinen | P-HA | 86 | 84 | 93 | 263 | X:2 |
16. | Erkki Kivinen | P-HA | 83 | 90 | 89 | 262 | X:3 |
17. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 92 | 87 | 82 | 261 | X:4 |
18. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 89 | 85 | 86 | 260 | X:0 |
19. | Sanna Becker | P-HA | 88 | 88 | 82 | 258 | X:4 |
20. | Jouko Kallio | P-HA | 81 | 88 | 87 | 256 | X:3 |
21. | Jouko Kallio | P-HA | 85 | 82 | 87 | 254 | X:4 |
22. | Ville Lehtinen | P-HA | 88 | 74 | 88 | 250 | X:3 |
23. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 80 | 86 | 82 | 248 | X:1 |
24. | Leo Häkkinen | P-HA | 70 | 74 | 85 | 229 | X:2 |
25. | Leo Häkkinen | P-HA | 60 | 83 | 73 | 216 | X:1 |
26. | Erkki Kivinen | P-HA | 83 | 82 | 47 | 212 | X:3 |
Laji | Joukkue ja Sarja | Kokoonpano | Tulos |
MA: Pist. 25 m, pikaosio | X 10 9 8 8 |
Veli-Pekka Hammo |
269 X:2 |