25.02.2018-25.02.2018, Peltokadun ilma-aserata
1. | Teemu Lahti | LAS | 49 | 48 | 46 | 48 | 46 | 45 | 282 | 49 | 49 | 47 | 48 | 49 | 46 | 288 | 570 | X:17 |
2. | Ali Tommola | AsAs | 46 | 47 | 46 | 48 | 46 | 49 | 282 | 49 | 45 | 46 | 44 | 43 | 46 | 273 | 555 | X:13 |
3. | Petri Eteläniemi | P-HA | 46 | 49 | 47 | 47 | 43 | 48 | 280 | 47 | 48 | 45 | 47 | 44 | 44 | 275 | 555 | X:9 |
4. | Mika Vuolle | TaU | 47 | 47 | 46 | 48 | 47 | 45 | 280 | 44 | 44 | 46 | 46 | 45 | 46 | 271 | 551 | X:6 |
5. | Jussi Laukkanen | AsAs | 45 | 47 | 43 | 45 | 45 | 44 | 269 | 46 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 279 | 548 | X:12 |
6. | Timo Paalanen | AsAs | 47 | 46 | 46 | 44 | 44 | 47 | 274 | 47 | 45 | 44 | 44 | 44 | 49 | 273 | 547 | X:6 |
7. | Marko Inovaara | P-HA | 43 | 48 | 45 | 45 | 38 | 42 | 261 | 45 | 47 | 47 | 43 | 46 | 46 | 274 | 535 | X:5 |
8. | Jussi Nylund | HlAS | 43 | 47 | 40 | 45 | 42 | 42 | 259 | 45 | 46 | 44 | 48 | 43 | 42 | 268 | 527 | X:5 |
9. | Otto Linna | TaU | 45 | 43 | 40 | 45 | 43 | 41 | 257 | 45 | 45 | 46 | 47 | 42 | 42 | 267 | 524 | X:9 |
10. | Tomi Kannas | TaU | 37 | 47 | 43 | 44 | 38 | 44 | 253 | 38 | 44 | 41 | 40 | 40 | 32 | 235 | 488 | X:3 |
11. | Petteri Henttu | TaU | DNS |
1. | Pirjo Leinonen | TaU | 43 | 46 | 35 | 40 | 30 | 37 | 231 | 45 | 41 | 42 | 43 | 41 | 38 | 250 | 481 | X:3 |
1. | Ilkka Syrjä | TaU | 47 | 41 | 45 | 42 | 45 | 44 | 264 | 43 | 46 | 47 | 40 | 40 | 45 | 261 | 525 | X:9 |
1. | Iisak Harilo | TaU | 38 | 37 | 42 | 41 | 38 | 39 | 235 | 40 | 35 | 42 | 41 | 38 | 40 | 236 | 471 | X:2 |
2. | Alex Santalahti | TaU | 31 | 30 | 30 | 31 | 38 | 20 | 180 | 38 | 24 | 29 | 42 | 19 | 21 | 173 | 353 | X:2 |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 47 | 48 | 49 | 44 | 42 | 48 | 278 | 46 | 47 | 48 | 47 | 47 | 44 | 279 | 557 | X:7 |
2. | Juha Lamberg | TaU | 48 | 47 | 42 | 44 | 46 | 42 | 269 | 45 | 44 | 45 | 45 | 41 | 48 | 268 | 537 | X:8 |
3. | Petri Sorsa | LAS | 43 | 44 | 45 | 43 | 46 | 36 | 257 | 47 | 47 | 46 | 43 | 43 | 40 | 266 | 523 | X:6 |
4. | Matti Heikkinen | P-HA | 41 | 41 | 41 | 47 | 43 | 43 | 256 | 44 | 45 | 41 | 43 | 41 | 41 | 255 | 511 | X:7 |
5. | Lasse Syrjä | TaU | 37 | 43 | 39 | 46 | 42 | 41 | 248 | 42 | 42 | 35 | 46 | 24 | 39 | 228 | 476 | X:4 |
6. | Juha Lindberg | TaU | DNS |
1. | Tauno Soutua | MSA | 36 | 41 | 34 | 38 | 30 | 45 | 224 | 39 | 42 | 42 | 35 | 29 | 45 | 232 | 456 | X:3 |
1. | Seppo Jortikka | HlAS | 46 | 46 | 45 | 42 | 38 | 41 | 258 | 42 | 43 | 45 | 38 | 33 | 42 | 243 | 501 | X:3 |
2. | Pentti Paavilainen | TaU | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 39 | 236 | 43 | 38 | 43 | 39 | 38 | 40 | 241 | 477 | X:1 |
3. | Seppo Virtanen | MSA | 40 | 41 | 44 | 38 | 40 | 31 | 234 | 39 | 38 | 45 | 43 | 39 | 34 | 238 | 472 | X:4 |
4. | Erkki Häkkinen | LAS | 35 | 35 | 42 | 41 | 38 | 36 | 227 | 43 | 40 | 42 | 33 | 38 | 40 | 236 | 463 | X:2 |
1. | Sakari Paasonen | LAS | 28 | 40 | 31 | 40 | 32 | 40 | 211 | 39 | 29 | 37 | 35 | 41 | 18 | 199 | 410 | X:1 |
Laji | Joukkue ja Sarja | Kokoonpano | Tulos |
Ilmaolympia | AsAs, Y |
Jussi Laukkanen Timo Paalanen Ali Tommola |
1650 X:31 |
Ilmaolympia | TaU, M20 |
Alex Santalahti Ilkka Syrjä Iisak Harilo |
1349 X:13 |
Ilmaolympia | TaU, Y |
Mika Vuolle Tomi Kannas Otto Linna |
1563 X:18 |