10.06.2018-, Aitovuoren 50 m rata
1. | Ylil Vesa Valkama | TamRU | 94 | 90 | 94 | 89 | 72 | 79 | 518 | X:9 |
2. | Vänr Saku Lahti | TamRU | 80 | 85 | 95 | 93 | 87 | 75 | 515 | X:8 |
1. | Ylil Jyrki Keto-Tokoi | TamRU | 56 | 55 | 74 | 69 | 58 | 48 | 360 | X:0 |
1. | Ylik Hannu Majalahti | ParkRes | 95 | 93 | 94 | 93 | 75 | 80 | 530 | X:12 |
1. | Alik Tapio Lehto | HämkResAu | 86 | 82 | 93 | 89 | 82 | 82 | 514 | X:4 |
2. | Kapt Matti Lappalainen | KangRes | 74 | 79 | 92 | 88 | 68 | 48 | 449 | X:4 |
1. | Kers Tauno Törnudd | HämkResAu | 79 | 80 | 83 | 77 | 53 | 54 | 426 | X:4 |
1. | Vänr Saku Lahti | TamRU | 94 | 93 | 92 | 92 | 93 | 96 | 560 | X:13 |
2. | Ylil Vesa Valkama | TamRU | 85 | 94 | 91 | 92 | 89 | 87 | 538 | X:11 |
1. | Ylil Jyrki Keto-Tokoi | TamRU | 85 | 64 | 64 | 68 | 65 | 71 | 417 | X:0 |
1. | Ylik Hannu Majalahti | ParkRes | 92 | 94 | 92 | 97 | 94 | 99 | 568 | X:20 |
1. | Alik Tapio Lehto | HämkResAu | 95 | 95 | 93 | 96 | 96 | 97 | 572 | X:18 |
2. | Kapt Matti Lappalainen | KangRes | 91 | 92 | 93 | 93 | 95 | 96 | 560 | X:15 |
1. | Kers Tauno Törnudd | HämkResAu | 86 | 87 | 86 | 89 | 94 | 87 | 529 | X:11 |
Laji | Joukkue ja Sarja | Kokoonpano | Tulos |
PK mak | TamRU |
Ylil Jyrki Keto-Tokoi Ylil Vesa Valkama Vänr Saku Lahti |
1515 X:24 |
PK 3x20 | TamRU, 3-as. |
Ylil Jyrki Keto-Tokoi Ylil Vesa Valkama Vänr Saku Lahti |
1393 X:17 |