23.02.2020-, Peltokadun ilma-aserata
Ilmaolympiapistooli - M45 | ||||||||||||||||||
1. | Sami Haume | NoSA | 44 | 46 | 43 | 45 | 46 | 42 | 266 | 46 | 39 | 43 | 44 | 45 | 44 | 261 | 527 | X:6 |
2. | Ville Leskinen | LAS | 46 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 256 | 45 | 40 | 43 | 44 | 42 | 32 | 246 | 502 | X:2 |
3. | Marko Inovaara | P-HA | 40 | 42 | 46 | 23 | 39 | 45 | 235 | 41 | 45 | 43 | 43 | 41 | 40 | 253 | 488 | X:5 |
Ilmaolympiapistooli - N45 | ||||||||||||||||||
1. | Heli Fagerström | IU | 45 | 45 | 43 | 42 | 44 | 43 | 262 | 44 | 44 | 48 | 42 | 44 | 44 | 266 | 528 | X:3 |
Ilmaolympiapistooli - M50 | ||||||||||||||||||
1. | Petri Sorsa | LAS | 46 | 48 | 40 | 45 | 45 | 46 | 270 | 48 | 44 | 45 | 46 | 44 | 45 | 272 | 542 | X:6 |
2. | Kari Pirttimäki | JjA | 43 | 46 | 46 | 45 | 41 | 44 | 265 | 42 | 45 | 40 | 41 | 39 | 43 | 250 | 515 | X:3 |
Ilmaolympiapistooli - M55 | ||||||||||||||||||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 41 | 267 | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | 44 | 271 | 538 | X:9 |
2. | Heikki Kurkela | HVA | 41 | 43 | 47 | 43 | 40 | 44 | 258 | 43 | 48 | 47 | 46 | 43 | 46 | 273 | 531 | X:8 |
3. | Ari Kivimäki | JjA | 46 | 45 | 42 | 47 | 44 | 45 | 269 | 42 | 46 | 47 | 39 | 42 | 38 | 254 | 523 | X:7 |
4. | Kari Reinola | RSA | 43 | 42 | 41 | 47 | 37 | 32 | 242 | 40 | 44 | 44 | 45 | 39 | 47 | 259 | 501 | X:1 |
Ilmaolympiapistooli - M60 | ||||||||||||||||||
1. | Juha Lamberg | TaU | 46 | 42 | 45 | 44 | 39 | 42 | 258 | 45 | 44 | 47 | 44 | 42 | 41 | 263 | 521 | X:4 |
2. | Markku Koskivirta | KAS | 43 | 41 | 41 | 44 | 37 | 40 | 246 | 46 | 43 | 38 | 45 | 45 | 44 | 261 | 507 | X:3 |
3. | Matti Hellsten | KouMAS | 36 | 43 | 35 | 39 | 44 | 45 | 242 | 43 | 43 | 44 | 45 | 44 | 44 | 263 | 505 | X:4 |
Ilmaolympiapistooli - M65 | ||||||||||||||||||
1. | Raimo Laine | RS | 47 | 44 | 45 | 45 | 48 | 43 | 272 | 48 | 47 | 47 | 46 | 41 | 39 | 268 | 540 | X:8 |
2. | Keijo Koski | JjA | 44 | 45 | 44 | 49 | 40 | 46 | 268 | 44 | 45 | 44 | 47 | 44 | 43 | 267 | 535 | X:5 |
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 39 | 42 | 43 | 43 | 41 | 38 | 246 | 34 | 44 | 43 | 43 | 37 | 41 | 242 | 488 | X:4 |
Ilmaolympiapistooli - M70 | ||||||||||||||||||
1. | Paavo Pitkänen | BS-PA | 39 | 40 | 44 | 46 | 41 | 45 | 255 | 43 | 44 | 44 | 42 | 43 | 40 | 256 | 511 | X:8 |
2. | Timo Laurila | K-UAS | 37 | 44 | 41 | 40 | 43 | 43 | 248 | 42 | 41 | 44 | 41 | 36 | 39 | 243 | 491 | X:4 |
3. | Markku Ihantola | PAS | 41 | 41 | 32 | 35 | 28 | 41 | 218 | 42 | 34 | 39 | 42 | 35 | 40 | 232 | 450 | X:1 |
4. | Pentti Järvinen | HVA | 24 | 42 | 39 | 29 | 39 | 38 | 211 | 29 | 42 | 37 | 43 | 38 | 44 | 233 | 444 | X:2 |
5. | Harry Haapanen | HVA | 37 | 40 | 33 | 35 | 41 | 19 | 205 | 41 | 43 | 34 | 42 | 37 | 32 | 229 | 434 | X:3 |
6. | Pekka Kähkönen | TSA | 40 | 25 | 35 | 38 | 19 | 37 | 194 | 28 | 40 | 38 | 37 | 36 | 40 | 219 | 413 | X:2 |
Ilmaolympiapistooli - M75 | ||||||||||||||||||
1. | Jorma Åsbacka | MA | 44 | 50 | 44 | 44 | 42 | 42 | 266 | 44 | 41 | 46 | 46 | 38 | 45 | 260 | 526 | X:9 |
2. | Seppo Jortikka | HIAS | 46 | 37 | 47 | 42 | 41 | 45 | 258 | 43 | 41 | 47 | 44 | 36 | 40 | 251 | 509 | X:7 |
3. | Hannu Seppä | KAS | 45 | 44 | 43 | 34 | 46 | 43 | 255 | 47 | 45 | 46 | 39 | 36 | 36 | 249 | 504 | X:5 |
4. | Kurt Wallden | TSA | 36 | 40 | 39 | 31 | 30 | 30 | 206 | 38 | 41 | 41 | 37 | 39 | 33 | 229 | 435 | X:2 |
5. | Risto Marjanen | KSA | 34 | 41 | 40 | 40 | 39 | 20 | 214 | 41 | 41 | 38 | 41 | 27 | 26 | 214 | 428 | X:0 |
Ilmaolympiapistooli - M80 | ||||||||||||||||||
1. | Juhani Tammela | JjA | 39 | 32 | 38 | 35 | 38 | 38 | 220 | 34 | 36 | 41 | 32 | 43 | 43 | 229 | 449 | X:4 |
2. | Aimo Ahonen | KSA | 42 | 38 | 36 | 33 | 36 | 38 | 223 | 43 | 37 | 32 | 44 | 31 | 31 | 218 | 441 | X:1 |
3. | Lasse Nummi | SA | 41 | 32 | 37 | 40 | 34 | 38 | 222 | 41 | 32 | 33 | 39 | 40 | 33 | 218 | 440 | X:1 |
4. | Matti Tulimäki | JjA | 27 | 36 | 32 | 32 | 37 | 34 | 198 | 37 | 39 | 35 | 22 | 34 | 24 | 191 | 389 | X:2 |
Ilmaolympiapistooli - M85 | ||||
1. | Jukka-Pekka Heliövaara | P-HA | DNS |
Laji | Joukkue ja Sarja | Kokoonpano | Tulos |
Ilmaolympia | P-HA M45 |
Mikko Yläjoki Matti Heikkinen Marko Inovaara |
1514 X:18 |