A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 297 | 13 | |
2. | Esa Savola | LappJa | 295 | 10 | |
3. | Joonas Knuuti | P-HA | 293 | 10 | |
4. | Jari Nissi | NoSa | 289 | 8 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Pertti Munne | K-64 | 276 | 5 | |
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 276 | 3 | |
3. | Matti Heikkinen | P-HA | 272 | 6 | |
4. | Mikko Yläjoki | P-HA | 269 | 4 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Jouko Kallio | P-HA | 265 | 7 | |
2. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 261 | 2 | |
3. | Olavi Kivelä | P-HA | 261 | 2 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 253 | 1 | |
2. | Esa Kaario | P-HA | 244 | 3 |
Kilpailupäivä: 20.09.2021 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Savola | LappJa | 95 96 97 | 288 | 8 | ||
2. | Joonas Knuuti | P-HA | 93 96 96 | 285 | 8 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 81 89 89 | 259 | 1 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 85 90 81 | 256 | 1 | ||
3. | Matti Heikkinen | P-HA | 88 83 84 | 255 | 1 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jouko Kallio | P-HA | 91 83 90 | 264 | 1 | ||
2. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 83 88 81 | 252 | 1 | ||
3. | Olavi Kivelä | P-HA | 75 92 72 | 239 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 83 87 77 | 247 | 0 | ||
2. | Esa Kaario | P-HA | 83 76 71 | 230 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 100 99 | 297 | 13 | ||
2. | Esa Savola | LappJa | 99 97 99 | 295 | 10 | ||
3. | Joonas Knuuti | P-HA | 97 99 97 | 293 | 10 | ||
4. | Jari Nissi | NoSa | 92 95 96 | 283 | 6 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 89 94 89 | 272 | 6 | ||
2. | Pertti Munne | K-64 | 90 94 88 | 272 | 3 | ||
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 93 84 92 | 269 | 4 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 89 85 87 | 261 | 2 | ||
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 81 90 89 | 260 | 5 | ||
3. | Olavi Kivelä | P-HA | 87 86 84 | 257 | 1 | ||
4. | Jouko Kallio | P-HA | 86 85 78 | 249 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Kaario | P-HA | 80 85 79 | 244 | 3 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 99 98 | 295 | 8 | ||
2. | Esa Savola | LappjA | 98 96 96 | 290 | 6 | ||
3. | Jari Nissi | NoSa | 96 94 99 | 289 | 8 | ||
4. | Joonas Knuuti | P-HA | 90 93 93 | 276 | 4 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Pertti Munne | K-64 | 89 89 98 | 276 | 5 | ||
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 92 90 94 | 276 | 3 | ||
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 92 89 83 | 264 | 3 | ||
4. | Matti Heikkinen | P-HA | 86 90 86 | 262 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jouko Kallio | P-HA | 86 91 88 | 265 | 7 | ||
2. | Olavi Kivelä | P-HA | 83 91 87 | 261 | 2 | ||
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 65 75 81 | 221 | 0 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 87 83 83 | 253 | 1 | ||
2. | Esa Kaario | P-HA | 86 70 79 | 235 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 295 | 10 | |
2. | Joonas Knuuti | P-HA | 290 | 11 | |
3. | L.C. Schauman | P-HA | 288 | 4 | |
4. | Jari Nissi | NoSa | 286 | 7 | |
5. | Esa Savola | LappjA | 285 | 3 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Joonatan Neva | P-HA | 279 | 6 | |
2. | Erkki Kivinen | LeA | 276 | 6 | |
3. | Pertti Munne | K-64 | 276 | 4 | |
4. | Mikko Yläjoki | P-HA | 275 | 4 | |
5. | Matti Heikkinen | P-HA | 274 | 5 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Marko Inovaara | P-HA | 272 | 5 | |
2. | Olavi Kivelä | P-HA | 269 | 3 | |
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 265 | 3 | |
4. | Jouko Kallio | P-HA | 251 | 3 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 263 | 1 | |
2. | Mikko Einola | LemRes | 256 | 2 | |
3. | Tapio Leppänen | LeA | 242 | 3 | |
4. | Esa Kaario | P-HA | 241 | 2 |
Kilpailupäivä: 30.08.2021 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 96 99 97 | 292 | 9 | ||
2. | Jari Nissi | NoSa | 97 97 91 | 285 | 7 | ||
3. | Esa Savola | LappjA | 97 95 93 | 285 | 3 | ||
4. | L.C. Schauman | P-HA | 95 92 95 | 282 | 5 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Joonatan Neva | P-HA | 93 91 87 | 271 | 7 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 86 92 93 | 271 | 3 | ||
3. | Pertti Munne | K-64 | 82 88 95 | 265 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Olavi Kivelä | P-HA | 84 90 91 | 265 | 2 | ||
2. | Jouko Kallio | P-HA | 75 85 87 | 247 | 3 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 94 84 87 | 265 | 3 | -> Nousee C-sarjaan | |
2. | Esa Hirvonen | P-HA | 81 84 85 | 250 | 3 | ||
3. | Esa Kaario | P-HA | 76 85 77 | 238 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 99 98 98 | 295 | 10 | ||
2. | L.C. Schauman | P-HA | 95 95 94 | 284 | 6 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Pertti Munne | K-64 | 91 94 88 | 273 | 4 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 88 89 93 | 270 | 4 | ||
3. | Erkki Kivinen | K-64 | 90 92 82 | 264 | 6 | ||
4. | Matti Heikkinen | P-HA | 84 89 86 | 259 | 4 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 87 83 86 | 256 | 4 | ||
2. | Esa Kaario | P-HA | 70 80 78 | 228 | 3 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 100 99 95 | 294 | 13 | ||
2. | Joonas Knuuti | P-HA | 97 99 94 | 290 | 11 | ||
3. | L.C. Schauman | P-HA | 97 94 91 | 282 | 6 | ||
4. | Jari Nissi | NoSa | 95 94 93 | 282 | 5 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Joonatan Neva | P-HA | 92 93 94 | 279 | 6 | ||
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 89 92 93 | 274 | 5 | ||
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 87 85 91 | 263 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | LeA | 90 92 94 | 276 | 6 | -> Nousee B-sarjaan | |
2. | Olavi Kivelä | P-HA | 88 79 92 | 259 | 1 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 84 78 84 | 246 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 88 74 89 | 251 | 2 | ||
2. | Tapio Leppänen | LeA | 73 84 85 | 242 | 3 | ||
3. | Esa Hirvonen | P-HA | 84 69 88 | 241 | 3 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 97 99 98 | 294 | 13 | ||
2. | Joonas Knuuti | P-HA | 96 97 96 | 289 | 5 | ||
3. | Jari Nissi | NoSa | 94 96 96 | 286 | 7 | ||
4. | L.C. Schauman | P-HA | 94 92 92 | 278 | 7 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Joonatan Neva | P-HA | 93 90 90 | 273 | 5 | ||
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 89 89 86 | 264 | 1 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Pertti Munne | K-64 | 93 87 96 | 276 | 4 | -> Nousee B-sarjaan | |
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 88 93 94 | 275 | 4 | -> Nousee B-sarjaan | |
3. | Olavi Kivelä | P-HA | 88 94 87 | 269 | 3 | ||
4. | Erkki Kivinen | P-HA | 82 86 89 | 257 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 90 86 87 | 263 | 1 | ||
2. | Esa Kaario | P-HA | 77 82 82 | 241 | 2 | ||
3. | Tapio Leppänen | LeA | 76 74 80 | 230 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 99 97 97 | 293 | 6 | ||
2. | L.C. Schauman | P-HA | 98 96 94 | 288 | 4 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 92 88 93 | 273 | 2 | ||
2. | Joonatan Neva | P-HA | 92 91 82 | 265 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 86 89 93 | 268 | 4 | ||
2. | Olavi Kivelä | P-HA | 89 89 87 | 265 | 2 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 87 74 90 | 251 | 3 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Marko Inovaara | P-HA | 92 96 84 | 272 | 5 | -> Nousee C-sarjaan | |
2. | Mikko Einola | LemRes | 88 85 83 | 256 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 293 | 10 | |
2. | Esa Savola | LappjA | 293 | 9 | |
3. | L.C. Schauman | P-HA | 291 | 12 | |
4. | Jari Nissi | NoSa | 289 | 8 | |
5. | Joonas Knuuti | P-HA | 286 | 4 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 281 | 6 | |
2. | Joonatan Neva | P-HA | 276 | 4 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Pertti Munne | K-64 | 273 | 5 | |
2. | Erkki Kivinen | K-64 | 272 | 2 | |
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 271 | 2 | |
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 265 | 4 | |
5. | Jouko Kallio | P-HA | 258 | 6 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 263 | 5 | |
2. | Minna Moisio | P-HA | 258 | 1 | |
3. | Esa Hirvonen | P-HA | 251 | 0 | |
4. | Tapio Leppänen | P-HA | 240 | 0 |
Kilpailupäivä: 26.07.2021 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 97 97 99 | 293 | 10 | ||
2. | Joonas Knuuti | P-HA | 94 95 97 | 286 | 4 | ||
3. | Jari Nissi | NoSa | 89 98 95 | 282 | 6 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Joonatan Neva | P-HA | 95 94 87 | 276 | 4 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Pertti Munne | K-64 | 90 92 91 | 273 | 5 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 87 91 93 | 271 | 2 | ||
3. | Erkki Kivinen | K-64 | 88 89 89 | 266 | 4 | ||
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 92 88 85 | 265 | 4 | ||
5. | Jouko Kallio | P-HA | 86 78 85 | 249 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 90 85 88 | 263 | 5 | ||
2. | Esa Hirvonen | P-HA | 85 82 84 | 251 | 0 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | L.C. Schauman | P-HA | 95 98 98 | 291 | 12 | ||
2. | Petri Eteläniemi | P-HA | 96 98 97 | 291 | 8 | ||
3. | Jari Nissi | NoSa | 94 98 97 | 289 | 8 | ||
4. | Joonas Knuuti | P-HA | 96 96 93 | 285 | 5 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 93 95 93 | 281 | 6 | -> Nousee B-sarjaan | |
2. | Erkki Kivinen | K-64 | 88 90 94 | 272 | 2 | ||
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 90 88 92 | 270 | 4 | ||
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 96 82 83 | 261 | 3 | ||
5. | Jouko Kallio | P-HA | 79 87 85 | 251 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 80 83 91 | 254 | 1 | ||
2. | Pertti Munne | K-64 | 89 81 82 | 252 | 2 | ||
3. | Esa Hirvonen | P-HA | 86 87 77 | 250 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Savola | LappjA | 97 99 97 | 293 | 9 | ||
2. | Petri Eteläniemi | P-HA | 97 96 97 | 290 | 5 | ||
3. | L.C. Schauman | P-HA | 98 94 90 | 282 | 4 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Joonatan Neva | P-HA | 79 66 86 | 231 | 2 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 84 88 93 | 265 | 4 | ||
2. | Olavi Kivelä | P-HA | 90 86 85 | 261 | 4 | ||
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 84 90 87 | 261 | 3 | ||
4. | Jouko Kallio | P-HA | 82 88 87 | 257 | 4 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Minna Moisio | P-HA | 86 90 82 | 258 | 1 | ||
2. | Tapio Leppänen | LeA | 88 77 68 | 233 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 95 97 | 290 | 7 | ||
2. | L.C. Schauman | P-HA | 93 95 94 | 282 | 8 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Joonatan Neva | P-HA | 90 90 91 | 271 | 4 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | K-64 | 92 84 91 | 267 | 4 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 86 89 84 | 259 | 4 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 86 88 84 | 258 | 6 | ||
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 86 83 85 | 254 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Pertti Munne | K-64 | 88 88 77 | 253 | 4 | ||
2. | Minna Moisio | P-HA | 78 83 81 | 242 | 1 | ||
3. | Tapio Leppänen | P-HA | 82 78 80 | 240 | 0 | ||
4. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 81 75 79 | 235 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 292 | 14 | |
2. | Esa Savola | LappjA | 292 | 9 | |
3. | Arttu Niittymies | P-HA | 287 | 5 | |
4. | Joonas Knuuti | P-HA | 283 | 7 | |
5. | Jari Nissi | NoSa | 278 | 7 | |
6. | L.C. Schauman | P-HA | 275 | 3 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Joonatan Neva | P-HA | 275 | 3 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 273 | 7 | |
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 270 | 5 | |
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 268 | 2 | |
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 267 | 5 | |
5. | Jouko Kallio | P-HA | 264 | 3 | |
6. | Kari Haapalehto | LeA | 250 | 1 | |
7. | Jani Hietakangas | P-HA | |||
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Minna Moisio | P-HA | 262 | 0 | |
2. | Mikko Einola | P-HA | 259 | 2 | |
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 249 | 4 | |
4. | Osmo Hiltunen | P-HA | 246 | 3 | |
5. | Tapio Leppänen | LeA | 242 | 2 | |
6. | Esa Kaario | P-HA | 218 | 1 | |
7. | Jorma Raevaara | P-HA | 154 | 1 |
Kilpailupäivä: 28.06.2021 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Savola | LappjA | 98 95 98 | 291 | 8 | ||
2. | Petri Eteläniemi | P-HA | 93 96 100 | 289 | 7 | ||
3. | Arttu Niittymies | P-HA | 97 92 92 | 281 | 6 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Joonatan Neva | P-HA | 95 90 88 | 273 | 2 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 93 90 87 | 270 | 5 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 88 90 90 | 268 | 2 | ||
3. | Olavi Kivelä | P-HA | 85 92 85 | 262 | 4 | ||
4. | Jouko Kallio | P-HA | 87 83 91 | 261 | 4 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Minna Moisio | P-HA | 89 82 87 | 258 | 4 | ||
2. | Tapio Leppänen | LeA | 77 78 87 | 242 | 2 | ||
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 79 89 72 | 240 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 100 94 98 | 292 | 12 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 75 95 90 | 260 | 5 | ||
2. | Kari Haapalehto | LeA | 89 82 79 | 250 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 88 89 91 | 268 | 4 | -> Nousee C-sarjaan | |
2. | Olavi Kivelä | P-HA | 90 87 90 | 267 | 5 | -> Nousee C-sarjaan | |
3. | Minna Moisio | NoSa | 90 86 85 | 261 | 2 | ||
4. | Jouko Kallio | P-HA | 92 72 89 | 253 | 8 | ||
5. | Esa Kaario | P-HA | 68 76 74 | 218 | 1 | ||
6. | Tapio Leppänen | LeA | 75 66 70 | 211 | 0 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 97 97 | 292 | 10 | ||
2. | Joonas Knuuti | P-HA | 94 95 94 | 283 | 5 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 87 94 84 | 265 | 6 | ||
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 93 86 86 | 265 | 4 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Arttu Niittymies | P-HA | 98 97 92 | 287 | 5 | -> Nousee A-sarjaan | |
2. | Joonatan Neva | P-HA | 90 90 95 | 275 | 3 | -> Nousee B-sarjaan | |
3. | Jouko Kallio | P-HA | 90 87 87 | 264 | 3 | -> Nousee C-sarjaan | |
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 80 91 88 | 259 | 3 | ||
5. | Mikko Einola | P-HA | 83 87 89 | 259 | 2 | ||
6. | Erkki Kivinen | P-HA | 78 84 87 | 249 | 1 | ||
7. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 86 81 79 | 246 | 1 | ||
8. | Minna Moisio | P-HA | 84 81 79 | 244 | 2 | ||
9. | Tapio Leppänen | LeA | 79 85 77 | 241 | 3 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 97 97 | 292 | 14 | ||
2. | Esa Savola | LappjA | 98 96 98 | 292 | 9 | ||
3. | Joonas Knuuti | P-HA | 94 94 95 | 283 | 7 | ||
4. | Jari Nissi | NoSa | 91 97 90 | 278 | 7 | ||
5. | L.C. Schauman | P-HA | 94 88 93 | 275 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 95 85 93 | 273 | 7 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 85 87 88 | 260 | 3 | ||
3. | Jani Hietakangas | P-HA | 0 0 0 | ||||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Minna Moisio | P-HA | 90 88 84 | 262 | 0 | ||
2. | Mikko Einola | LemRes | 89 87 83 | 259 | 1 | ||
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 84 78 87 | 249 | 4 | ||
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 86 82 79 | 247 | 4 | ||
5. | Osmo Hiltunen | P-HA | 84 79 83 | 246 | 3 | ||
6. | Jouko Kallio | P-HA | 89 80 76 | 245 | 1 | ||
7. | Tapio Leppänen | LeA | 77 73 76 | 226 | 0 | ||
8. | Jorma Raevaara | P-HA | 33 53 68 | 154 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 295 | 15 | |
2. | Esa Savola | LappjA | 292 | 13 | |
3. | Joonas Knuuti | P-HA | 290 | 13 | |
4. | Jari Nissi | NoSa | 285 | 9 | |
5. | L.C. Schauman | P-HA | 285 | 6 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Viljanen | K-64 | 276 | 7 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 269 | 6 | |
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 267 | 3 | |
3. | Jani Hietakangas | P-HA | 267 | 3 | |
4. | Kari Haapalehto | LeA | 264 | 1 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 262 | 2 | |
2. | Jouko Kallio | P-HA | 259 | 3 | |
3. | Olavi Kivelä | P-HA | 257 | 0 | |
4. | Osmo Hiltunen | P-HA | 247 | 2 | |
5. | Jorma Laakso | K-64 | 241 | 1 | |
6. | Esa Kaario | P-HA | 239 | 6 | |
7. | Jorma Raevaara | P-HA | 220 | 0 | |
8. | Tapio Leppänen | LeA | 216 | 1 |
Kilpailupäivä: 31.05.2021 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 97 100 | 295 | 5 | ||
2. | Esa Savola | LappjA | 96 98 98 | 292 | 13 | ||
3. | Joonas Knuuti | P-HA | 97 95 98 | 290 | 7 | ||
4. | L.C. Schauman | P-HA | 91 93 93 | 277 | 3 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jari Nissi | NoSa | 96 92 97 | 285 | 9 | -> Nousee A-sarjaan | |
2. | Petri Viljanen | K-64 | 88 91 86 | 265 | 5 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 89 91 88 | 268 | 5 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 80 92 95 | 267 | 3 | ||
3. | Kari Haapalehto | P-HA | 93 83 86 | 262 | 4 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jani Hietakangas | P-HA | 89 87 91 | 267 | 3 | -> Nousee C-sarjaan | |
2. | Olavi Kivelä | P-HA | 81 81 91 | 253 | 3 | ||
3. | Osmo Hiltunen | P-HA | 84 84 79 | 247 | 2 | ||
4. | Jouko Kallio | P-HA | 80 88 73 | 241 | 3 | ||
5. | Jorma Laakso | K-64 | 84 74 83 | 241 | 1 | ||
6. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 75 75 79 | 229 | 1 | ||
7. | Esa Kaario | LappjA | 69 80 80 | 229 | 0 | ||
8. | Jorma Raevaara | P-HA | 75 81 64 | 220 | 0 | ||
9. | Tapio Leppänen | LeA | 64 76 76 | 216 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 97 96 98 | 291 | 8 | ||
2. | L.C. Schauman | P-HA | 95 93 92 | 280 | 5 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jari Nissi | NoSa | 95 95 93 | 283 | 7 | ||
2. | Petri Viljanen | K-64 | 82 90 91 | 263 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 84 92 93 | 269 | 6 | -> Nousee C-sarjaan | |
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 92 89 85 | 266 | 4 | -> Nousee C-sarjaan | |
3. | Jouko Kallio | P-HA | 86 86 87 | 259 | 3 | ||
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 84 88 85 | 257 | 0 | ||
