A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Jari Nissi | seura | 290 | 9 | |
2. | Petri Eteläniemi | seura | 284 | 1 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Ville Lehtinen | seura | 278 | 6 | |
2. | Lasse Schauman | seura | 276 | 4 | |
3. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 276 | 2 | |
4. | Mikko Yläjoki | P-HA | 275 | 3 | |
5. | Matti Heikkinen | seura | 272 | 4 | |
6. | Sanna Becker | seura | 264 | 1 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Erkki Kivinen | seura | 266 | 5 | |
2. | Pertti Munne | seura | 263 | 2 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Jouko Kallio | seura | 249 | 3 | |
2. | Esa Hirvonen | seura | 242 | 1 | |
3. | Leo Häkkinen | P-HA | 229 | 2 | |
4. | Jussi Järvenpää | P-HA | 204 | 1 | |
5. | Hannu Kinnari | seura | 189 | 0 |
Kilpailupäivä: 11.09.2023 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jari Nissi | seura | 95 97 98 | 290 | 9 | ||
2. | Petri Eteläniemi | seura | 94 95 95 | 284 | 1 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Ville Lehtinen | seura | 92 94 92 | 278 | 6 | ||
2. | Lasse Schauman | seura | 90 93 93 | 276 | 4 | ||
3. | Veli-Pekka Hammo | seura | 90 89 95 | 274 | 4 | ||
4. | Matti Heikkinen | seura | 92 89 91 | 272 | 4 | ||
5. | Mikko Yläjoki | seura | 88 89 92 | 269 | 4 | ||
6. | Sanna Becker | seura | 86 94 84 | 264 | 1 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | seura | 89 85 92 | 266 | 5 | ||
2. | Pertti Munne | seura | 88 86 89 | 263 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jouko Kallio | seura | 81 86 82 | 249 | 3 | ||
2. | Esa Hirvonen | seura | 80 82 80 | 242 | 1 | ||
3. | Leo Häkkinen | seura | 76 83 67 | 226 | 1 | ||
4. | Hannu Kinnari | seura | 68 65 56 | 189 | 0 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jari Nissi | NoSA | 95 96 97 | 288 | 6 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 92 94 90 | 276 | 2 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 90 92 93 | 275 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Pertti Munne | K-64 | 85 84 87 | 256 | 6 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 81 78 77 | 236 | 2 | ||
2. | Leo Häkkinen | P-HA | 70 82 77 | 229 | 2 | ||
3. | Jussi Järvenpää | P-HA | 45 71 88 | 204 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Esa Savola | LappJa | 295 | 7 | |
2. | Jari Nissi | seura | 292 | 9 | |
3. | Petri Eteläniemi | P-HA | 291 | 7 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Ville Lehtinen | P-HA | 278 | 6 | |
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 276 | 5 | |
3. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 275 | 2 | |
4. | Mikko Yläjoki | P-HA | 273 | 3 | |
5. | Sanna Becker | P-HA | 272 | 5 | |
6. | Ville Lehtinen | seura | 272 | 5 | |
7. | Olavi Kivelä | P-HA | 262 | 2 | |
8. | Lasse Schauman | P-HA | 259 | 2 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Pertti Munne | P-HA | 274 | 5 | |
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 265 | 5 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 263 | 5 | |
2. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 250 | 1 | |
3. | Leo Häkkinen | P-HA | 246 | 3 | |
4. | Jouko Kallio | P-HA | 246 | 0 | |
5. | Jorma Laakso | K-64 | 239 | 1 | |
6. | Hannu Kinnari | P-HA | 224 | 2 |
Kilpailupäivä: 28.08.2023 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jari Nissi | seura | 97 97 98 | 292 | 9 | ||
2. | Petri Eteläniemi | seura | 99 96 94 | 289 | 7 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Ville Lehtinen | seura | 92 96 84 | 272 | 5 | ||
2. | Mikko Yläjoki | seura | 89 86 94 | 269 | 3 | ||
3. | Veli-Pekka Hammo | seura | 89 88 86 | 263 | 0 | ||
4. | Matti Heikkinen | seura | 92 83 87 | 262 | 1 | ||
5. | Sanna Becker | seura | 83 91 84 | 258 | 1 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | seura | 72 86 90 | 248 | 0 | ||
2. | Olavi Kivelä | seura | 81 81 82 | 244 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Hannu Kinnari | seura | 66 64 59 | 189 | 0 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Savola | LappJa | 97 99 99 | 295 | 7 | ||
2. | Jari Nissi | P-HA | 97 97 95 | 289 | 11 | ||
3. | Petri Eteläniemi | P-HA | 95 97 97 | 289 | 9 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 91 91 94 | 276 | 5 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 86 96 87 | 269 | 2 | ||
3. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 90 86 86 | 262 | 4 | ||
4. | Sanna Becker | P-HA | 85 85 87 | 257 | 1 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Olavi Kivelä | P-HA | 82 87 90 | 259 | 2 | ||
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 81 88 82 | 251 | 3 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 94 87 82 | 263 | 5 | ||
2. | Leo Häkkinen | P-HA | 69 75 76 | 220 | 3 | ||
3. | Hannu Kinnari | P-HA | 62 67 61 | 190 | 0 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Savola | LappJa | 97 96 99 | 292 | 9 | ||
2. | Petri Eteläniemi | P-HA | 97 97 97 | 291 | 7 | ||
3. | Jari Nissi | P-HA | 97 95 98 | 290 | 13 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 89 94 92 | 275 | 2 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 89 92 92 | 273 | 3 | ||
3. | Sanna Becker | P-HA | 88 91 93 | 272 | 5 | ||
4. | Ville Lehtinen | P-HA | 89 91 92 | 272 | 3 | ||
5. | Olavi Kivelä | P-HA | 92 86 84 | 262 | 2 | ||
6. | Lasse Schauman | P-HA | 78 90 91 | 259 | 2 | ||
7. | Matti Heikkinen | P-HA | 84 84 78 | 246 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 86 92 87 | 265 | 5 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 78 81 88 | 247 | 3 | ||
2. | Jouko Kallio | P-HA | 85 82 79 | 246 | 0 | ||
3. | Leo Häkkinen | P-HA | 70 86 83 | 239 | 2 | ||
4. | Jorma Laakso | K-64 | 77 82 80 | 239 | 1 | ||
5. | Esa Hirvonen | P-HA | 81 79 70 | 230 | 1 | ||
6. | Hannu Kinnari | P-HA | 71 75 75 | 221 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 95 94 | 287 | 10 | ||
2. | Esa Savola | LappJa | 95 95 97 | 287 | 8 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 83 92 92 | 267 | 3 | ||
2. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 85 91 90 | 266 | 3 | ||
3. | Matti Heikkinen | P-HA | 87 90 85 | 262 | 2 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Ville Lehtinen | P-HA | 91 97 90 | 278 | 6 | -> Nousee B-sarjaan | |
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 77 90 85 | 252 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Pertti Munne | P-HA | 93 89 92 | 274 | 5 | -> Nousee C-sarjaan | |
2. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 79 90 81 | 250 | 1 | ||
3. | Leo Häkkinen | P-HA | 78 81 87 | 246 | 3 | ||
4. | Esa Hirvonen | P-HA | 75 83 84 | 242 | 1 | ||
5. | Hannu Kinnari | P-HA | 72 73 79 | 224 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Esa Savola | P-HA | 294 | 10 | |
2. | Petri Eteläniemi | P-HA | 292 | 8 | |
3. | Jari Nissi | P-HA | 291 | 12 | |
4. | Tarmo Af Ursin | P-HA | 288 | 8 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Veli Pekka Hammo | P-HA | 279 | 2 | |
2. | Lasse Schauman | P-HA | 278 | 5 | |
3. | Matti Heikkinen | P-HA | 276 | 4 | |
4. | Mikko Yläjoki | P-HA | 275 | 3 | |
5. | Sanna Becker | P-HA | 275 | 3 | |
6. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 273 | 4 | |
7. | Teppo Testaaja | P-HA | 224 | 5 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Ville Lehtinen | P-HA | 274 | 5 | |
2. | Marko Inovaara | P-HA | 270 | 4 | |
3. | Erkki Kivinen | P-HA | 270 | 4 | |
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 265 | 4 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 262 | 6 | |
2. | Pertti Munne | P-HA | 261 | 2 | |
3. | Esa Hirvonen | P-HA | 261 | 1 | |
4. | Leo Häkkinen | P-HA | 260 | 1 | |
5. | Seppo Kuusisto | P-HA | 260 | 1 | |
6. | Jouko Kallio | P-HA | 258 | 2 | |
7. | Minna Moisio | P-HA | 251 | 3 | |
8. | Esa Kaario | P-HA | 248 | 4 | |
9. | Jorma Laakso | P-HA | 219 | 1 |
Kilpailupäivä: 31.07.2023 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 97 97 98 | 292 | 8 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Lasse Schauman | P-HA | 93 94 91 | 278 | 5 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 90 88 91 | 269 | 4 | ||
3. | Matti Heikkinen | P-HA | 90 91 87 | 268 | 4 | ||
4. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 93 81 92 | 266 | 4 | ||
5. | Sanna Becker | P-HA | 87 89 85 | 261 | 6 | ||
6. | Teppo Testaaja | P-HA | 85 65 74 | 224 | 5 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Ville Lehtinen | P-HA | 88 94 92 | 274 | 5 | ||
2. | Marko Inovaara | P-HA | 93 91 86 | 270 | 4 | ||
3. | Pertti Munne | P-HA | 90 87 83 | 260 | 2 | ||
4. | Erkki Kivinen | P-HA | 86 88 84 | 258 | 2 | ||
5. | Olavi Kivelä | P-HA | 85 75 87 | 247 | 4 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 85 89 85 | 259 | 2 | ||
2. | Esa Hirvonen | P-HA | 81 78 90 | 249 | 2 | ||
3. | Esa Kaario | P-HA | 84 83 81 | 248 | 4 | ||
4. | Jouko Kallio | P-HA | 71 82 75 | 228 | 1 | ||
5. | Leo Häkkinen | P-HA | 66 67 55 | 188 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Tarmo Af Ursin | P-HA | 93 95 100 | 288 | 8 | ||
2. | Jari Nissi | P-HA | 95 96 96 | 287 | 11 | ||
3. | Petri Eteläniemi | P-HA | 95 96 96 | 287 | 6 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 91 90 88 | 269 | 2 | ||
2. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 91 85 88 | 264 | 3 | ||
3. | Pertti Munne | P-HA | 91 80 87 | 258 | 1 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 88 86 93 | 267 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 85 79 95 | 259 | 2 | ||
2. | Jouko Kallio | P-HA | 88 84 80 | 252 | 2 | ||
3. | Leo Häkkinen | P-HA | 83 84 74 | 241 | 2 | ||
4. | Jorma Laakso | P-HA | 78 76 65 | 219 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 95 98 | 291 | 9 | ||
2. | Jari Nissi | P-HA | 98 96 94 | 288 | 12 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 88 93 95 | 276 | 4 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 94 84 91 | 269 | 3 | ||
3. | Sanna Becker | P-HA | 92 88 87 | 267 | 2 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli Pekka Hammo | P-HA | 95 91 93 | 279 | 2 | -> Nousee B-sarjaan | |
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 87 86 88 | 261 | 4 | ||
3. | Olavi Kivelä | P-HA | 84 88 79 | 251 | 0 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Tarmo Af Ursin | P-HA | 97 95 95 | 287 | 7 | -> Nousee A-sarjaan | |
2. | Lasse Schauman | P-HA | 90 96 89 | 275 | 4 | -> Nousee B-sarjaan | |
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 87 89 86 | 262 | 6 | ||
4. | Esa Hirvonen | P-HA | 85 91 85 | 261 | 1 | ||
5. | Leo Häkkinen | P-HA | 85 91 84 | 260 | 1 | ||
6. | Seppo Kuusisto | P-HA | 86 87 87 | 260 | 1 | ||
7. | Jouko Kallio | P-HA | 80 84 86 | 250 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jari Nissi | P-HA | 95 99 97 | 291 | 12 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 93 89 93 | 275 | 3 | ||
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 90 92 85 | 267 | 3 | ||
3. | Sanna Becker | P-HA | 88 81 89 | 258 | 1 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 90 91 92 | 273 | 4 | ||
2. | Olavi Kivelä | P-HA | 87 91 79 | 257 | 4 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Ville Lehtinen | P-HA | 88 90 93 | 271 | 8 | -> Nousee C-sarjaan | |
2. | Pertti Munne | P-HA | 85 89 87 | 261 | 2 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 86 90 82 | 258 | 2 | ||
4. | Esa Hirvonen | P-HA | 85 88 81 | 254 | 4 | ||
5. | Minna Moisio | P-HA | 88 80 83 | 251 | 3 | ||
6. | Leo Häkkinen | P-HA | 73 84 70 | 227 | 4 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Savola | P-HA | 97 98 99 | 294 | 10 | ||
2. | Jari Nissi | P-HA | 96 93 98 | 287 | 9 | ||
3. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 96 93 | 287 | 6 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 93 92 90 | 275 | 3 | -> Nousee B-sarjaan | |
2. | Sanna Becker | P-HA | 94 89 92 | 275 | 3 | -> Nousee B-sarjaan | |
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 92 92 86 | 270 | 4 | ||
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 85 91 89 | 265 | 4 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 90 87 93 | 270 | 4 | -> Nousee C-sarjaan | |
2. | Pertti Munne | P-HA | 85 89 86 | 260 | 2 | ||
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 87 84 81 | 252 | 3 | ||
4. | Leo Häkkinen | P-HA | 86 84 81 | 251 | 3 | ||
5. | Jouko Kallio | P-HA | 79 88 82 | 249 | 7 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Esa Savola | LappJa | 294 | 10 | |
2. | Petri Eteläniemi | P-HA | 290 | 8 | |
3. | Jari Nissi | P-HA | 290 | 8 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 274 | 3 | |
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 273 | 7 | |
3. | Sanna Becker | P-HA | 271 | 5 | |
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 270 | 7 | |
5. | Ville Lehtinen | P-HA | 269 | 4 | |
6. | Mikko Yläjoki | P-HA | 265 | 4 | |
7. | Veli Pekka Hammo | P-HA | 262 | 4 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 263 | 4 | |
2. | Jouko Kallio | P-HA | 262 | 5 | |
3. | Erkki Kivinen | P-HA | 262 | 3 | |
4. | Osmo Hiltunen | P-HA | 243 | 0 | |
5. | Leo Häkkinen | P-HA | 229 | 2 |
Kilpailupäivä: 26.06.2023 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jari Nissi | P-HA | 97 98 94 | 289 | 6 | ||
2. | Petri Eteläniemi | P-HA | 93 96 93 | 282 | 8 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 84 90 93 | 267 | 3 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 88 94 83 | 265 | 4 | ||
3. | Sanna Becker | P-HA | 90 86 87 | 263 | 3 | ||
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 82 85 92 | 259 | 3 | ||
5. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 72 72 86 | 230 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jouko Kallio | P-HA | 80 80 75 | 235 | 3 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 97 93 94 | 284 | 9 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Sanna Becker | P-HA | 89 92 90 | 271 | 3 | ||
2. | Veli Pekka Hammo | P-HA | 83 92 87 | 262 | 4 | ||
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 89 83 88 | 260 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jari Nissi | P-HA | 97 96 97 | 290 | 8 | -> Nousee A-sarjaan | |
2. | Olavi Kivelä | P-HA | 89 90 91 | 270 | 7 | -> Nousee C-sarjaan | |
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 92 89 83 | 264 | 3 | -> Nousee C-sarjaan | |
4. | Jouko Kallio | P-HA | 92 84 86 | 262 | 5 | ||
5. | Osmo Hiltunen | P-HA | 75 82 86 | 243 | 0 |
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Savola | LappJa | 99 99 96 | 294 | 10 | -> Nousee A-sarjaan | |
2. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 96 96 | 290 | 8 | -> Nousee A-sarjaan | |
3. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 86 92 96 | 274 | 3 | -> Nousee C-sarjaan | |
4. | Matti Heikkinen | P-HA | 91 92 90 | 273 | 7 | -> Nousee C-sarjaan | |
5. | Sanna Becker | P-HA | 90 93 88 | 271 | 5 | -> Nousee C-sarjaan | |
6. | Ville Lehtinen | P-HA | 88 95 86 | 269 | 4 | -> Nousee C-sarjaan | |
7. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 94 93 76 | 263 | 4 | ||
8. | Erkki Kivinen | P-HA | 83 90 89 | 262 | 3 | ||
9. | Jouko Kallio | P-HA | 81 88 87 | 256 | 3 | ||
10. | Leo Häkkinen | P-HA | 70 74 85 | 229 | 2 |