A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 293 | 12 | |
2. | Timo Kiviö | NoSA | 283 | 3 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 277 | 8 | |
2. | Lars-Christian Schauman | P-HA | 275 | 7 | |
3. | Erkki Kivinen | P-HA | 272 | 4 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 269 | 9 | |
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 268 | 5 | |
3. | Jouko Kallio | P-HA | 265 | 2 | |
4. | Pertti Munne | K-64 | 237 | 1 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 235 | 0 | |
2. | Leo Häkkinen | P-HA | 234 | 1 | |
3. | Esa Kaario | P-HA | 232 | 1 | |
4. | Olavi Kivelä | NoSA | 230 | 0 | |
5. | Jorma Laakso | K-64 | 229 | 2 | |
6. | Kari Reinvall | P-HA | 225 | 0 | |
7. | Hannu Kinnari | P-HA | 215 | 1 |
Kilpailupäivä: 15.09.2025 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 94 99 97 | 290 | 9 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 92 95 88 | 275 | 5 | ||
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 92 82 96 | 270 | 7 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 82 94 89 | 265 | 5 | ||
2. | Jouko Kallio | P-HA | 87 90 88 | 265 | 2 | ||
3. | Matti Heikkinen | P-HA | 91 79 87 | 257 | 3 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Leo Häkkinen | P-HA | 73 84 55 | 212 | 1 | ||
2. | Hannu Kinnari | P-HA | 62 67 71 | 200 | 1 | ||
3. | Kari Reinvall | P-HA | 61 63 59 | 183 | 0 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 97 97 99 | 293 | 12 | ||
2. | Timo Kiviö | NoSA | 95 94 88 | 277 | 3 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 88 92 97 | 277 | 8 | ||
2. | Lars-Christian Schauman | P-HA | 87 94 94 | 275 | 7 | ||
3. | Erkki Kivinen | P-HA | 89 91 91 | 271 | 6 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 89 90 90 | 269 | 9 | ||
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 88 89 91 | 268 | 5 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 93 85 84 | 262 | 1 | ||
4. | Pertti Munne | K-64 | 79 80 78 | 237 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 75 74 86 | 235 | 0 | ||
2. | Leo Häkkinen | P-HA | 75 77 82 | 234 | 1 | ||
3. | Olavi Kivelä | NoSA | 72 76 82 | 230 | 0 | ||
4. | Hannu Kinnari | P-HA | 69 74 68 | 211 | 1 | ||
5. | Kari Reinvall | P-HA | 79 57 59 | 195 | 3 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 94 95 99 | 288 | 9 | ||
2. | Timo Kiviö | NoSA | 93 92 98 | 283 | 3 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 90 93 91 | 274 | 5 | ||
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 92 91 89 | 272 | 4 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 91 84 89 | 264 | 3 | ||
2. | Jouko Kallio | P-HA | 86 82 87 | 255 | 3 | ||
3. | Matti Heikkinen | P-HA | 85 81 69 | 235 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 77 85 71 | 233 | 2 | ||
2. | Esa Kaario | P-HA | 76 73 83 | 232 | 1 | ||
3. | Jorma Laakso | K-64 | 73 75 81 | 229 | 2 | ||
4. | Kari Reinvall | P-HA | 74 78 73 | 225 | 0 | ||
5. | Hannu Kinnari | P-HA | 71 65 79 | 215 | 1 | ||
6. | Leo Häkkinen | P-HA | 75 59 74 | 208 | 0 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 294 | 13 | |
2. | Timo Kiviö | NoSA | 285 | 6 | |
3. | Tarmo af Ursin | P-HA | 284 | 10 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Lars-Christian Schauman | P-HA | 280 | 5 | |
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 278 | 1 | |
3. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 277 | 4 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 272 | 4 | |
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 269 | 4 | |
3. | Jouko Kallio | P-HA | 264 | 4 | |
4. | Pertti Munne | K-64 | 263 | 4 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Leo Häkkinen | P-HA | 256 | 4 | |
2. | Olavi Kivelä | NoSA | 248 | 3 | |
3. | Esa Hirvonen | P-HA | 244 | 3 | |
4. | Esa Kaario | P-HA | 235 | 1 | |
5. | Hannu Kinnari | P-HA | 231 | 1 | |
6. | Kari Reinvall | P-HA | 222 | 2 |
Kilpailupäivä: 25.08.2025 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 96 95 97 | 288 | 9 | ||
2. | Tarmo af Ursin | P-HA | 94 96 94 | 284 | 10 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 98 89 90 | 277 | 3 | ||
2. | Lars-Christian Schauman | P-HA | 93 91 85 | 269 | 3 | ||
3. | Erkki Kivinen | P-HA | 92 91 84 | 267 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 84 91 92 | 267 | 3 | ||
2. | Jouko Kallio | P-HA | 90 86 88 | 264 | 4 | ||
3. | Pertti Munne | K-64 | 81 93 89 | 263 | 4 | ||
4. | Matti Heikkinen | P-HA | 85 90 86 | 261 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Leo Häkkinen | P-HA | 84 84 88 | 256 | 4 | ||
2. | Olavi Kivelä | NoSA | 84 84 80 | 248 | 2 | ||
3. | Hannu Kinnari | P-HA | 76 64 72 | 212 | 2 | ||
4. | Kari Reinvall | P-HA | 55 47 73 | 175 | 0 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 97 99 98 | 294 | 13 | ||
2. | Timo Kiviö | NoSA | 92 93 98 | 283 | 10 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 94 93 90 | 277 | 4 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 90 89 90 | 269 | 4 | ||
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 86 82 91 | 259 | 2 | ||
3. | Pertti Munne | K-64 | 74 90 89 | 253 | 7 | ||
4. | Jouko Kallio | P-HA | 78 88 81 | 247 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Kaario | P-HA | 74 71 90 | 235 | 1 | ||
2. | Kari Reinvall | P-HA | 85 60 77 | 222 | 2 | ||
3. | Hannu Kinnari | P-HA | 80 76 64 | 220 | 3 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 96 97 97 | 290 | 9 | ||
2. | Timo Kiviö | NoSA | 97 94 94 | 285 | 6 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Lars-Christian Schauman | P-HA | 91 93 96 | 280 | 5 | ||
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 96 88 94 | 278 | 1 | ||
3. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 90 93 92 | 275 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 92 87 93 | 272 | 4 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 90 84 94 | 268 | 4 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 74 82 93 | 249 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 78 79 87 | 244 | 3 | ||
2. | Leo Häkkinen | P-HA | 73 77 82 | 232 | 3 | ||
3. | Hannu Kinnari | P-HA | 74 74 74 | 222 | 2 | ||
4. | Kari Reinvall | P-HA | 76 68 66 | 210 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 97 96 98 | 291 | 9 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 91 94 92 | 277 | 1 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 83 92 88 | 263 | 4 | ||
2. | Pertti Munne | K-64 | 80 86 87 | 253 | 3 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 78 88 72 | 238 | 3 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Olavi Kivelä | NoSA | 83 80 85 | 248 | 3 | ||
2. | Hannu Kinnari | P-HA | 71 82 78 | 231 | 1 | ||
3. | Kari Reinvall | P-HA | 78 76 40 | 194 | 3 | ||
4. | Leo Häkkinen | P-HA | 79 41 57 | 177 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Sami Haume | NoSA | 291 | 7 | |
2. | Tarmo af Ursin | P-HA | 291 | 6 | |
3. | Petri Eteläniemi | P-HA | 290 | 11 | |
4. | Timo Kiviö | NoSA | 286 | 8 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 281 | 3 | |
2. | Lars-Christian Schauman | P-HA | 278 | 2 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Pertti Munne | K-64 | 272 | 5 | |
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 270 | 5 | |
3. | Matti Heikkinen | P-HA | 269 | 3 | |
4. | Erkki Kivinen | P-HA | 267 | 1 | |
5. | Jouko Kallio | P-HA | 257 | 0 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Viljanen | K-64 | 263 | 1 | |
2. | Kari Reinvall | P-HA | 240 | 1 | |
3. | Hannu Kinnari | P-HA | 231 | 2 | |
4. | Esa Kaario | P-HA | 230 | 0 | |
5. | Leo Häkkinen | P-HA | 212 | 2 |
Kilpailupäivä: 28.07.2025 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 95 97 98 | 290 | 11 | ||
2. | Timo Kiviö | NoSA | 98 92 96 | 286 | 8 | ||
3. | Sami Haume | NoSA | 90 97 91 | 278 | 4 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Lars-Christian Schauman | P-HA | 90 94 94 | 278 | 2 | ||
2. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 92 87 96 | 275 | 2 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Pertti Munne | K-64 | 95 88 89 | 272 | 5 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 92 90 88 | 270 | 5 | ||
3. | Matti Heikkinen | P-HA | 91 88 90 | 269 | 3 | ||
4. | Erkki Kivinen | P-HA | 87 91 89 | 267 | 1 | ||
5. | Jouko Kallio | P-HA | 80 74 84 | 238 | 0 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kari Reinvall | P-HA | 82 74 84 | 240 | 1 | ||
2. | Hannu Kinnari | P-HA | 68 86 74 | 228 | 2 | ||
3. | Leo Häkkinen | P-HA | 72 65 65 | 202 | 0 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Tarmo af Ursin | P-HA | 94 100 97 | 291 | 6 | ||
2. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 95 96 | 289 | 10 | ||
3. | Timo Kiviö | NoSA | 97 91 91 | 279 | 3 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 92 90 99 | 281 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Lars-Christian Schauman | P-HA | 90 95 88 | 273 | 5 | ||
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 85 89 90 | 264 | 4 | ||
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 88 93 83 | 264 | 3 | ||
4. | Pertti Munne | K-64 | 85 85 88 | 258 | 1 | ||
5. | Matti Heikkinen | P-HA | 86 81 90 | 257 | 3 | ||
6. | Jouko Kallio | P-HA | 84 88 85 | 257 | 0 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Viljanen | K-64 | 86 87 90 | 263 | 1 | ||
2. | Esa Kaario | P-HA | 69 79 82 | 230 | 0 | ||
3. | Hannu Kinnari | P-HA | 55 89 80 | 224 | 2 | ||
4. | Kari Reinvall | P-HA | 68 73 81 | 222 | 3 | ||
5. | Leo Häkkinen | P-HA | 60 57 75 | 192 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Sami Haume | NoSA | 96 98 97 | 291 | 7 | ||
2. | Timo Kiviö | NoSA | 92 96 92 | 280 | 4 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 93 93 94 | 280 | 4 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Lars-Christian Schauman | P-HA | 88 95 91 | 274 | 7 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 86 91 90 | 267 | 5 | ||
3. | Erkki Kivinen | P-HA | 78 89 89 | 256 | 5 | ||
4. | Pertti Munne | K-64 | 85 82 78 | 245 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Hannu Kinnari | P-HA | 73 83 75 | 231 | 2 | ||
2. | Leo Häkkinen | P-HA | 64 75 73 | 212 | 2 | ||
3. | Kari Reinvall | P-HA | 60 58 59 | 177 | 0 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 295 | 18 | |
2. | Tarmo af Ursin | P-HA | 291 | 6 | |
3. | Timo Kiviö | NoSA | 286 | 7 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Sami Haume | NoSA | 281 | 7 | |
2. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 279 | 7 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 274 | 6 | |
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 270 | 2 | |
3. | Pertti Munne | K-64 | 268 | 2 | |
4. | Jouko Kallio | P-HA | 267 | 4 | |
5. | Erkki Kivinen | P-HA | 267 | 3 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Kari Haapalehto | LeA | 261 | 3 | |
2. | Olavi Kivelä | NoSA | 259 | 2 | |
3. | Leo Häkkinen | P-HA | 234 | 3 | |
4. | Esa Kaario | P-HA | 225 | 1 | |
5. | Hannu Kinnari | P-HA | 221 | 2 | |
6. | Kari Reinvall | P-HA | 212 | 2 |
Kilpailupäivä: 30.06.2025 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 100 92 98 | 290 | 8 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Sami Haume | NoSA | 94 92 95 | 281 | 7 | ||
2. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 93 96 90 | 279 | 7 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 95 87 84 | 266 | 4 | ||
2. | Pertti Munne | P-HA | 89 89 87 | 265 | 1 | ||
3. | Matti Heikkinen | P-HA | 86 91 83 | 260 | 3 | ||
4. | Jouko Kallio | P-HA | 76 88 80 | 244 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Leo Häkkinen | P-HA | 77 74 83 | 234 | 3 | ||
2. | Hannu Kinnari | P-HA | 65 79 77 | 221 | 2 | ||
3. | Kari Reinvall | P-HA | 62 67 83 | 212 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Tarmo af Ursin | P-HA | 98 97 96 | 291 | 6 | ||
2. | Petri Eteläniemi | P-HA | 94 93 94 | 281 | 6 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 89 90 90 | 269 | 0 | ||
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 87 93 87 | 267 | 3 | ||
3. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 82 93 92 | 267 | 2 | ||
4. | Matti Heikkinen | P-HA | 87 84 89 | 260 | 3 | ||
5. | Jouko Kallio | P-HA | 85 87 76 | 248 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Olavi Kivelä | NoSA | 83 90 86 | 259 | 2 | ||
2. | Pertti Munne | K-64 | 81 86 76 | 243 | 2 | ||
3. | Esa Kaario | P-HA | 71 85 69 | 225 | 1 | ||
4. | Hannu Kinnari | P-HA | 58 66 73 | 197 | 1 | ||
5. | Kari Reinvall | P-HA | 74 60 56 | 190 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 98 96 | 292 | 12 | ||
2. | Tarmo af Ursin | P-HA | 94 94 97 | 285 | 4 | ||
3. | Timo Kiviö | NoSA | 91 97 94 | 282 | 2 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 92 89 93 | 274 | 2 | ||
2. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 94 90 86 | 270 | 5 | ||
3. | Matti Heikkinen | P-HA | 94 86 90 | 270 | 2 | ||
4. | Jouko Kallio | P-HA | 93 85 89 | 267 | 4 | ||
5. | Erkki Kivinen | P-HA | 82 83 82 | 247 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Olavi Kivelä | NoSA | 84 88 83 | 255 | 3 | ||
2. | Leo Häkkinen | P-HA | 79 66 70 | 215 | 0 | ||
3. | Kari Reinvall | P-HA | 58 57 72 | 187 | 0 | ||
4. | Hannu Kinnari | P-HA | 70 40 36 | 146 | 0 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 99 98 | 295 | 18 | ||
2. | Timo Kiviö | NoSA | 96 95 95 | 286 | 7 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Pertti Munne | K-64 | 89 93 86 | 268 | 2 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 87 87 90 | 264 | 2 | ||
3. | Erkki Kivinen | P-HA | 89 82 87 | 258 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kari Haapalehto | LeA | 82 89 90 | 261 | 3 | ||
2. | Jouko Kallio | P-HA | 86 86 88 | 260 | 2 | ||
3. | Matti Heikkinen | P-HA | 89 80 89 | 258 | 4 | ||
4. | Leo Häkkinen | P-HA | 80 70 59 | 209 | 1 | ||
5. | Kari Reinvall | P-HA | 74 44 77 | 195 | 2 | ||
6. | Hannu Kinnari | P-HA | 76 52 60 | 188 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 97 98 98 | 293 | 10 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 89 89 96 | 274 | 6 | ||
2. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 88 94 91 | 273 | 7 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 87 89 89 | 265 | 2 | -> Nousee C-sarjaan | |
2. | Pertti Munne | K-64 | 80 87 91 | 258 | 4 | ||
3. | Leo Häkkinen | P-HA | 75 72 73 | 220 | 0 | ||
4. | Hannu Kinnari | P-HA | 55 73 77 | 205 | 3 | ||
5. | Kari Reinvall | P-HA | 59 39 49 | 147 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 291 | 9 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Timo Kiviö | NoSA | 284 | 4 | |
2. | Tarmo af Ursin | P-HA | 276 | 2 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 272 | 5 | |
2. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 272 | 0 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Erkki Kivinen | P-Ha | 263 | 7 | |
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 263 | 2 | |
3. | Jouko Kallio | P-HA | 260 | 3 | |
4. | Pertti Munne | P-HA | 255 | 3 | |
5. | Olavi Kivelä | NoSA | 250 | 3 | |
6. | Leo Häkkinen | P-HA | 234 | 4 | |
7. | Esa Kaario | P-HA | 233 | 2 | |
8. | Kari Reinvall | P-Ha | 193 | 0 | |
9. | Hannu Kinnari | P-HA | 190 | 1 |
Kilpailupäivä: 26.05.2025 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 96 98 97 | 291 | 9 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Tarmo af Ursin | P-HA | 91 92 93 | 276 | 2 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 91 93 88 | 272 | 5 | ||
2. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 90 92 87 | 269 | 5 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 91 86 86 | 263 | 2 | ||
2. | Jouko Kallio | P-HA | 87 86 87 | 260 | 3 | ||
3. | Pertti Munne | K-64 | 85 81 85 | 251 | 3 | ||
4. | Olavi Kivelä | NoSA | 91 76 83 | 250 | 3 | ||
5. | Leo Häkkinen | P-HA | 83 76 75 | 234 | 4 | ||
6. | Esa Kaario | P-HA | 86 71 76 | 233 | 2 | ||
7. | Hannu Kinnari | P-HA | 84 63 43 | 190 | 1 | ||
8. | Kari Reinvall | P-HA | 49 46 73 | 168 | 1 |
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Timo Kiviö | NoSA | 96 96 92 | 284 | 4 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-HA | 91 87 94 | 272 | 0 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 90 85 92 | 267 | 6 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 88 91 83 | 262 | 3 | ||
2. | Pertti Munne | P-HA | 91 82 82 | 255 | 3 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 85 84 84 | 253 | 5 | ||
4. | Erkki Kivinen | P-HA | 77 85 88 | 250 | 3 | ||
5. | Kari Reinvall | P-HA | 50 44 73 | 167 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-Ha | 93 97 95 | 285 | 4 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Veli-Pekka Hammo | P-Ha | 86 89 89 | 264 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | P-Ha | 91 87 85 | 263 | 7 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-Ha | 88 83 83 | 254 | 1 | ||
3. | Kari Reinvall | P-Ha | 61 77 55 | 193 | 0 |