Laukaukset | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8.2 | 6.7 | 7.6 | 10.0 | 10.2 | 9.3 | 9.5 | 7.9 | 9.6 | 7.6 | 86.6 |
9.7 | 9.4 | 10.2 | 9.5 | 8.3 | 6.3 | 9.7 | 8.5 | 8.6 | 10.7 | 90.9 |
8.7 | 10.3 | 10.1 | 7.8 | 10.3 | 9.0 | 9.5 | 8.8 | 8.7 | 7.9 | 91.1 |
8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.1 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 10.4 | 10.2 | 90.8 |
Vähennykset/Lisäykset: Syy:
Yhteensä: 359.4 (X:7)