Laukaukset | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9.2 | 10.3 | 10 | 9 | 9.8 | 8.4 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 10.1 | 94.5 |
9.5 | 10.4 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 8.8 | 9.8 | 7.9 | 8.6 | 9.1 | 93.4 |
9.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.7 | 7.7 | 8.4 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 94.9 |
8.6 | 9.1 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 10.0 | 9.5 | 8.7 | 95.3 |
Vähennykset/Lisäykset: Syy:
Yhteensä: 378.1 (X:6)