Laukaukset | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8.0 | 8.4 | 9.5 | 9.6 | 9.0 | 10.2 | 7.5 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 91.3 |
10.8 | 10.0 | 10.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 8.3 | 9.1 | 8.2 | 10.5 | 95.9 |
10.0 | 8.3 | 7.7 | 8.9 | 9.3 | 10.1 | 10.8 | 10.4 | 9.8 | 10.0 | 95.3 |
9.9 | 10.4 | 9.9 | 7.9 | 10.0 | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 9.4 | 9.7 | 96 |
Vähennykset/Lisäykset: Syy:
Yhteensä: 378.5 (X:7)