Laukaukset | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9.8 | 10.6 | 10.2 | 9.7 | 10.1 | 9.4 | 10.4 | 8.6 | 10.3 | 10.3 | 99.4 |
10.4 | 9.3 | 8.4 | 10.4 | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 10.4 | 8. | 10.9 | 95.4 |
9.9 | 9.4 | 8. | 10.5 | 10.4 | 9.6 | 9. | 9.7 | 9.6 | 10.1 | 96.2 |
10.1 | 9 | 9.9 | 8.2 | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 10.6 | 9.9 | 9.7 | 95.2 |
Vähennykset/Lisäykset: Syy:
Yhteensä: 388.0 (X:13)