Laukaukset | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10.3 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 10.3 | 9.9 | 10.9 | 10.0 | 10.9 | 9.7 | 100.6 |
10.5 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.6 | 9.7 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 95.7 |
9.7 | 9.9 | 9.4 | 10.5 | 9.4 | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 9.8 | 9.1 | 97.8 |
9.4 | 10.1 | 9.0 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 10.2 | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 97.5 |
Vähennykset/Lisäykset: Syy:
Yhteensä: 391.6 (X:12)