A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Jari Nissi | NoSa | 290 | 11 | |
2. | Esa Savola | LappJa | 289 | 9 | |
3. | Petri Eteläniemi | P-HA | 287 | 9 | |
4. | Tarmo At Ursin | P-HA | 284 | 4 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Olavi Kivelä | P-HA | 264 | 3 | |
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 264 | 3 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 266 | 4 | |
2. | Joonatan Neva | LappJa | 262 | 5 | |
3. | Jouko Kallio | P-HA | 258 | 1 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Seppo Kuusisto | LappJa | 260 | 3 | |
2. | Esa Hirvonen | P-HA | 252 | 0 | |
3. | Esa Kaario | P-HA | 226 | 1 |
Kilpailupäivä: 05.09.2022 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jari Nissi | NoSa | 92 99 99 | 290 | 11 | ||
2. | Esa Savola | LappJa | 98 96 95 | 289 | 9 | ||
3. | Petri Eteläniemi | P-HA | 94 96 97 | 287 | 9 | ||
4. | Tarmo At Ursin | P-HA | 94 97 93 | 284 | 4 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 84 92 88 | 264 | 3 | ||
2. | Olavi Kivelä | P-HA | 93 84 87 | 264 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 90 91 85 | 266 | 4 | ||
2. | Joonatan Neva | LappJa | 85 86 91 | 262 | 5 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 82 88 88 | 258 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Seppo Kuusisto | LappJa | 93 83 84 | 260 | 3 | ||
2. | Esa Hirvonen | P-HA | 88 87 77 | 252 | 0 | ||
3. | Esa Kaario | P-HA | 76 71 79 | 226 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 295 | 10 | |
2. | Esa Savola | P-HA | 294 | 8 | |
3. | Jari Nissi | NoSa | 289 | 10 | |
4. | Tarmo At Ursin | P-HA | 289 | 5 | |
5. | L.C. Schauman | P-HA | 278 | 5 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 276 | 7 | |
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 275 | 5 | |
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 275 | 2 | |
4. | Jani Hietakangas | P-HA | 273 | 4 | |
5. | Pertti Munne | K-64 | 269 | 5 | |
6. | Olavi Kivelä | P-HA | 267 | 1 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 272 | 2 | |
2. | Jouko Kallio | P-HA | 271 | 5 | |
3. | Joonatan Neva | P-HA | 270 | 4 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Seppo Kuusisto | P-HA | 262 | 4 | |
2. | Esa Hirvonen | P-HA | 260 | 3 | |
3. | Leo Häkkinen | P-HA | 257 | 3 | |
4. | Minna Moisio | P-HA | 248 | 4 |
Kilpailupäivä: 29.08.2022 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 97 97 98 | 292 | 6 | ||
2. | Esa Savola | LappJa | 95 99 97 | 291 | 5 | ||
3. | Jari Nissi | NoSa | 99 98 92 | 289 | 10 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 90 94 91 | 275 | 2 | ||
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 80 90 94 | 264 | 2 | ||
3. | Olavi Kivelä | P-HA | 89 89 79 | 257 | 2 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 92 91 89 | 272 | 2 | ||
2. | Jouko Kallio | P-HA | 89 88 94 | 271 | 5 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Leo Häkkinen | P-HA | 81 69 83 | 233 | 3 | ||
2. | Esa Hirvonen | P-HA | 83 66 0 | 149 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 100 98 96 | 294 | 7 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 88 96 91 | 275 | 5 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 89 89 91 | 269 | 3 | ||
3. | Olavi Kivelä | P-HA | 91 88 88 | 267 | 1 | ||
4. | Erkki Kivinen | P-HA | 90 86 88 | 264 | 3 | ||
5. | Pertti Munne | K-64 | 88 85 89 | 262 | 0 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 65 65 78 | 208 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Leo Häkkinen | P-HA | 87 76 80 | 243 | 3 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 99 98 | 295 | 10 | ||
2. | Esa Savola | P-HA | 99 96 99 | 294 | 8 | ||
3. | Jari Nissi | NoSa | 96 97 94 | 287 | 9 | ||
4. | L.C. Schauman | P-HA | 89 97 92 | 278 | 5 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 95 86 93 | 274 | 7 | ||
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 90 90 87 | 267 | 2 | ||
3. | Erkki Kivinen | P-HA | 87 85 84 | 256 | 4 | ||
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 90 82 81 | 253 | 1 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Joonatan Neva | P-HA | 93 92 85 | 270 | 4 | ||
2. | Jouko Kallio | P-HA | 80 90 82 | 252 | 1 | ||
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 78 83 81 | 242 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Seppo Kuusisto | P-HA | 90 82 89 | 261 | 2 | ||
2. | Leo Häkkinen | P-HA | 80 0 0 | 80 | 4 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 96 98 | 292 | 6 | ||
2. | Jari Nissi | NoSa | 97 97 94 | 288 | 6 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 90 91 91 | 272 | 1 | ||
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 92 94 85 | 271 | 5 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 90 94 92 | 276 | 7 | -> Nousee B-sarjaan | |
2. | Jouko Kallio | P-HA | 90 87 86 | 263 | 3 | ||
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 79 86 74 | 239 | 0 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 83 87 78 | 248 | 2 | ||
2. | Leo Häkkinen | P-HA | 82 84 79 | 245 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 96 99 97 | 292 | 6 | ||
2. | Tarmo At Ursin | P-HA | 95 97 97 | 289 | 5 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jani Hietakangas | P-HA | 94 90 89 | 273 | 4 | ||
2. | Pertti Munne | K-64 | 90 90 89 | 269 | 5 | ||
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 91 90 87 | 268 | 3 | ||
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 89 78 82 | 249 | 0 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 83 84 91 | 258 | 1 | ||
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 84 84 88 | 256 | 3 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 85 84 85 | 254 | 3 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Seppo Kuusisto | P-HA | 86 87 89 | 262 | 4 | ||
2. | Esa Hirvonen | P-HA | 91 78 91 | 260 | 3 | ||
3. | Leo Häkkinen | P-HA | 86 89 82 | 257 | 3 | ||
4. | Minna Moisio | P-HA | 87 77 84 | 248 | 4 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 294 | 13 | |
2. | Jani Nissi | NoSa | 292 | 10 | |
3. | Esa Savola | P-HA | 291 | 12 | |
4. | Jari Nissi | NoSa | 291 | 10 | |
5. | L.C. Schauman | P-HA | 286 | 7 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 281 | 6 | |
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 280 | 6 | |
3. | Jani Hietakangas | P-HA | 278 | 4 | |
4. | Pertti Munne | K-64 | 272 | 5 | |
5. | Olavi Kivelä | P-HA | 268 | 3 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 274 | 1 | |
2. | Joonatan Neva | P-HA | 266 | 2 | |
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 262 | 0 | |
4. | Jouko Kallio | P-HA | 254 | 5 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Esa Kaario | P-HA | 261 | 2 | |
2. | Minna Moisio | P-HA | 256 | 4 | |
3. | Esa Hirvonen | P-HA | 255 | 1 | |
4. | Leo Häkkinen | P-HA | 233 | 0 |
Kilpailupäivä: 25.07.2022 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jani Nissi | NoSa | 98 97 97 | 292 | 10 | ||
2. | L.C. Schauman | P-HA | 95 94 96 | 285 | 5 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Pertti Munne | K-64 | 90 93 89 | 272 | 4 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 92 93 85 | 270 | 4 | ||
3. | Olavi Kivelä | P-HA | 90 79 88 | 257 | 1 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 87 84 91 | 262 | 0 | ||
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 80 88 93 | 261 | 2 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 80 85 84 | 249 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 84 89 81 | 254 | 4 | ||
2. | Leo Häkkinen | P-HA | 74 77 70 | 221 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jari Nissi | NoSa | 98 93 100 | 291 | 10 | ||
2. | Esa Savola | LappJa | 94 98 97 | 289 | 12 | ||
3. | L.C. Schauman | P-HA | 98 95 93 | 286 | 7 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | NoSa | 92 91 92 | 275 | 3 | ||
2. | Pertti Munne | K-64 | 89 89 94 | 272 | 5 | ||
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 90 84 95 | 269 | 3 | ||
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 85 95 88 | 268 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 83 88 86 | 257 | 4 | ||
2. | Jouko Kallio | P-HA | 79 83 81 | 243 | 3 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jani Hietakangas | P-HA | 91 95 92 | 278 | 4 | -> Nousee B-sarjaan |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 98 98 | 294 | 13 | ||
2. | Esa Savola | P-HA | 97 99 95 | 291 | 12 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 94 97 90 | 281 | 6 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 92 94 94 | 280 | 6 | ||
3. | Pertti Munne | K-64 | 87 90 91 | 268 | 2 | ||
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 76 92 85 | 253 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 89 89 94 | 272 | 4 | ||
2. | Jouko Kallio | P-HA | 84 72 78 | 234 | 1 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jani Hietakangas | P-HA | 94 92 91 | 277 | 5 | -> Nousee B-sarjaan | |
2. | Esa Kaario | P-HA | 89 88 84 | 261 | 2 | ||
3. | Minna Moisio | P-HA | 87 80 89 | 256 | 4 | ||
4. | Esa Hirvonen | P-HA | 84 78 75 | 237 | 0 | ||
5. | Leo Häkkinen | P-HA | 74 81 78 | 233 | 0 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 97 99 92 | 288 | 6 | ||
2. | Jari Nissi | P-HA | 93 94 97 | 284 | 4 | ||
3. | L.C. Schauman | P-HA | 89 93 95 | 277 | 7 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 93 94 90 | 277 | 5 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 89 94 94 | 277 | 3 | ||
3. | Olavi Kivelä | P-HA | 79 84 80 | 243 | 0 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 92 89 93 | 274 | 1 | ||
2. | Joonatan Neva | P-HA | 91 90 85 | 266 | 2 | ||
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 87 86 83 | 256 | 1 | ||
4. | Jouko Kallio | P-HA | 88 79 87 | 254 | 5 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 87 84 84 | 255 | 1 | ||
2. | Minna Moisio | P-HA | 83 79 86 | 248 | 3 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 296 | 6 | |
2. | Esa Savola | LappJa | 291 | 10 | |
3. | Tarmo At Ursin | P-HA | 289 | 11 | |
4. | Jari Nissi | NoSa | 289 | 7 | |
5. | L.C. Schauman | P-HA | 285 | 8 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Pertti Munne | K-64 | 279 | 4 | |
2. | Matti Heikkinen | P-HA | 275 | 5 | |
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 269 | 2 | |
4. | Olavi Kivelä | P-HA | 250 | 3 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Joonatan Neva | P-HA | 272 | 2 | |
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 271 | 7 | |
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 270 | 3 | |
4. | Jouko Kallio | P-HA | 266 | 4 | |
5. | Jani Hietakangas | P-HA | 266 | 3 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Leo Häkkinen | P-HA | 254 | 1 | |
2. | Esa Hirvonen | P-HA | 250 | 3 | |
3. | Minna Moisio | P-HA | 249 | 1 | |
4. | Esa Kaario | P-HA | 246 | 2 |
Kilpailupäivä: 27.06.2022 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Tarmo At Ursin | P-HA | 95 95 96 | 286 | 9 | ||
2. | Esa Savola | P-HA | 94 97 94 | 285 | 7 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | L.C. Schauman | P-HA | 95 94 96 | 285 | 8 | -> Nousee A-sarjaan | |
2. | Pertti Munne | K-64 | 96 88 89 | 273 | 3 | ||
3. | Mikko Yläjoki | P-HA | 90 89 90 | 269 | 2 | ||
4. | Matti Heikkinen | P-HA | 88 87 89 | 264 | 5 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 92 87 91 | 270 | 3 | ||
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 74 95 92 | 261 | 4 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 79 84 86 | 249 | 7 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Hirvonen | P-HA | 86 84 78 | 248 | 1 | ||
2. | Leo Häkkinen | P-HA | 80 73 70 | 223 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 98 98 98 | 294 | 13 | ||
2. | Esa Savola | LappJa | 97 95 99 | 291 | 3 | ||
3. | Tarmo At Ursin | P-HA | 97 96 96 | 289 | 11 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Joonatan Neva | P-HA | 92 88 92 | 272 | 2 | ||
2. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 89 92 87 | 268 | 3 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 91 87 88 | 266 | 4 | ||
4. | Erkki Kivinen | P-HA | 86 85 95 | 266 | 3 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jani Hietakangas | P-HA | 88 88 90 | 266 | 3 | -> Nousee C-sarjaan | |
2. | Esa Kaario | P-HA | 75 89 81 | 245 | 2 | ||
3. | Leo Häkkinen | P-HA | 85 73 85 | 243 | 1 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Savola | LappJa | 99 96 96 | 291 | 10 | ||
2. | Jari Nissi | NoSa | 97 96 96 | 289 | 7 | ||
3. | Petri Eteläniemi | P-HA | 96 96 96 | 288 | 9 | ||
4. | Tarmo At Ursin | P-HA | 97 94 95 | 286 | 5 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 94 92 89 | 275 | 5 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 90 88 88 | 266 | 5 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Pertti Munne | K-64 | 91 94 94 | 279 | 4 | -> Nousee B-sarjaan | |
2. | Erkki Kivinen | P-HA | 90 90 91 | 271 | 7 | ||
3. | Jouko Kallio | P-HA | 84 90 87 | 261 | 2 | ||
4. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 80 88 90 | 258 | 4 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Joonatan Neva | P-HA | 89 91 89 | 269 | 2 | -> Nousee C-sarjaan | |
2. | Esa Kaario | P-HA | 83 81 75 | 239 | 4 | ||
3. | Leo Häkkinen | P-HA | 48 76 74 | 198 | 0 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 99 98 99 | 296 | 6 | ||
2. | Esa Savola | LappJa | 98 97 92 | 287 | 4 | ||
B-Sarja >=275p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 86 91 94 | 271 | 4 | ||
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 89 90 86 | 265 | 3 | ||
3. | Olavi Kivelä | P-HA | 83 95 72 | 250 | 3 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Pertti Munne | K-64 | 93 91 86 | 270 | 4 | ||
2. | Jouko Kallio | P-HA | 91 90 85 | 266 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | L.C. Schauman | P-HA | 91 98 91 | 280 | 6 | -> Nousee B-sarjaan | |
2. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 88 92 85 | 265 | 4 | -> Nousee C-sarjaan | |
3. | Erkki Kivinen | P-HA | 86 88 81 | 255 | 1 | ||
4. | Leo Häkkinen | P-HA | 78 91 85 | 254 | 1 | ||
5. | Esa Hirvonen | P-HA | 90 82 78 | 250 | 3 | ||
6. | Minna Moisio | P-HA | 81 87 81 | 249 | 1 | ||
7. | Esa Kaario | P-HA | 78 84 84 | 246 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 291 | 10 | |
2. | Esa Savola | LappJa | 290 | 13 | |
3. | Jari Nissi | NoSa | 288 | 11 | |
4. | Tarmo af Ursin | P-HA | 285 | 8 | |
B-Sarja >=275p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 280 | 4 | |
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 277 | 4 | |
3. | Olavi Kivelä | P-HA | 276 | 2 | |
C-Sarja >=264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Pertti Munne | K-64 | 271 | 4 | |
2. | Jouko Kallio | P-HA | 267 | 5 | |
D-Sarja <264p | |||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | X | |
1. | Erkki Kivinen | P-HA | 257 | 5 | |
2. | Mauri Riihimaa | P-HA | 251 | 3 | |
3. | Esa Hirvonen | P-HA | 251 | 0 | |
4. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 247 | 2 |
Kilpailupäivä: 30.05.2022 - Parhaat tulokset
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 96 97 98 | 291 | 10 | ||
2. | Jari Nissi | NoSa | 97 97 93 | 287 | 8 | ||
3. | Tarmo af Ursin | P-HA | 93 92 93 | 278 | 5 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Matti Heikkinen | P-HA | 93 94 93 | 280 | 4 | -> Nousee B-sarjaan | |
2. | Mikko Yläjoki | P-HA | 91 93 93 | 277 | 4 | -> Nousee B-sarjaan | |
3. | Pertti Munne | K-64 | 91 90 87 | 268 | 5 | ||
4. | Jouko Kallio | P-HA | 91 83 87 | 261 | 3 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Esa Savola | LappJa | 97 95 98 | 290 | 13 | -> Nousee A-sarjaan | |
2. | Mauri Riihimaa | K-64 | 77 81 89 | 247 | 4 | ||
3. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 81 79 87 | 247 | 2 |
A-Sarja >=285p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Petri Eteläniemi | P-HA | 96 97 96 | 289 | 7 | ||
2. | Jari Nissi | NoSa | 93 96 95 | 284 | 4 | ||
C-Sarja >=264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Mikko Yläjoki | P-HA | 89 82 88 | 259 | 2 | ||
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Tarmo af Ursin | P-HA | 96 93 96 | 285 | 8 | -> Nousee A-sarjaan | |
2. | Olavi Kivelä | P-HA | 88 92 96 | 276 | 2 | -> Nousee B-sarjaan | |
3. | Pertti Munne | K-64 | 88 94 89 | 271 | 4 | -> Nousee C-sarjaan | |
4. | Jouko Kallio | P-HA | 91 96 80 | 267 | 5 | -> Nousee C-sarjaan | |
5. | Mauri Riihimaa | P-HA | 83 85 83 | 251 | 3 | ||
6. | Esa Hirvonen | P-HA | 82 80 89 | 251 | 0 | ||
7. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 84 82 80 | 246 | 0 |
D-Sarja <264p | |||||||
Sija | Nimi | Seura | Sarjat | Tulos | X | ||
1. | Jari Nissi | NoSa | 98 95 95 | 288 | 11 | -> Nousee A-sarjaan | |
2. | Petri Eteläniemi | P-HA | 94 96 98 | 288 | 10 | -> Nousee A-sarjaan | |
3. | Matti Heikkinen | P-HA | 87 93 92 | 272 | 1 | -> Nousee C-sarjaan | |
4. | Mikko Yläjoki | P-HA | 93 88 89 | 270 | 4 | -> Nousee C-sarjaan | |
5. | Erkki Kivinen | P-HA | 79 88 90 | 257 | 5 | ||
6. | Mauri Riihimaa | P-HA | 88 85 70 | 243 | 3 | ||
7. | Kimmo Pyhältö | P-HA | 80 77 78 | 235 | 1 |